Открытые узкогорлые прибыли серии «FT300-S»

Тип Du, мм N, мм Do, мм do, мм н,мм h, мм Объем, см3
FT300-S150 120 74 192 147 192 68 2780
FT300-S180 132 88 222 175 222 90 4440
FT300-S200 150 100 250 200 250 100 6540
FT300-S225 160 113 278 225 278 110 9320
FT300-S250 180 126 310 252 310 120 12960
FT300-S300 210 150 360 300 360 140 21310
FT300-S350 240 178 410 355 410 155 34190
FT300-S400 252 200 460 408 140 140 10600
FT300-S500 280 220 560 500 180 180 19260

*В таблице указаны стандартные выпускаемые вставки. По требованию заказчика могут быть изготовлены оболочки прибылей другого типоразмера.