Открытые овальные наклонные прибыли серии «FT100-T»

Тип а, мм в, мм а; мм в; мм н. мм т, мм Объем, см3
FT100-T40/60/60 42 63 40 60 60 13.0 144.9
FT100-T50/80/80 52 73 50 75 75 13.5 241.0
FT100-T60/90/90 62 93 60 90 90 15.0 384.6
FT100-T70/100/100 72 108 70 105 105 15.0 610.3
FT100-Т80/120/120 82 123 80 120 120 17.0 911.5
FT100-Т90/140/140 92 133 90 135 135 17.0 1297.4
FT100-T100/150/150 102 153 100 150 150 20.0 1779.5
FT100-T120/180/180 122 183 120 180 180 20.0 3074.4
FT100-T140/210/210 142 213 140 210 210 22.0 4882.1
FT100-T160/240/240 162 243 160 240 240 22.0 7287.2
FT100-T180/270/270 182 273 180 270 270 24.0 10376.9
FT100-T200/300/300 202 303 200 300 300 26.0 14233.3
FT100-T220/330/330 222 333 220 330 330 28.0 18878.2
FT100-T240/360/360 242 363 240 360 360 30.0 24596.2

*В таблице указаны стандартные выпускаемые вставки. По требованию заказчика могут быть изготовлены оболочки прибылей другого типоразмера.