Закрытые цилиндрические прибыли серии «FT100-A»

Тип Do, мм Du, мм н, мм т, мм Объем, см3
FT100-A50 48 52 55 13.5 100.0
FT100-A60 58 63 65 14.0 169.2
FT100-A70 68 73 75 14.0 266.7
FT100-A80 77 83 85 14.5 393.6
FT100-A90 87 93 95 14.5 580.8
FT100-A100 97 103 105 15.5 760.3
FT100-A120 117 124 125 17.0 1303.8
FT100-A140 137 144 145 19.0 2059.0
FT100-A150 146 154 155 20.0 2526.9
FT100-A160 156 164 165 20.0 3060.3
FT100-A180 176 184 185 21.5 4367.9
FT100-A200 195 205 205 24.0 5942.3
FT100-A225 220 230 230 26.0 8437.2
FT100-A250 245 255 255 27.5 11548.7
FT100-A275 269 281 280 30.0 15343.6
FT100-A300 294 306 305 33.0 19891.0

*В таблице указаны стандартные выпускаемые вставки. По требованию заказчика могут быть изготовлены оболочки прибылей другого типоразмера.