Открытые цилиндрические наклонные прибыли серии «FM100-M»

Тип du, мм DU, мм do, мм D0, мм н, мм Объем, см3
FM100-M40x75 42 66 38 62 75 94
FM100-M50x75 52 78 48 74 75 147
FM100-M60x75 62 90 58 86 75 212
FM100-M70x100 73 103 67 97 100 385
FM100-M80x150 83 115 77 109 150 754
FM100-M90x150 93 127 87 121 150 954
FM100-M100x150 103 139 97 133 150 1178
FM100-M125x150 128 166 122 160 150 1841
FM100-M150x150 153 193 147 187 150 2651

*В таблице указаны стандартные выпускаемые вставки. По требованию заказчика могут быть изготовлены оболочки прибылей другого типоразмера.